|
Fussball H2H Tor Vergleich FSV Ludwigshafen-Oggersheim - FC Kleve
Direkter Vergleich erzielter Tore der beiden Fussball Teams FSV Ludwigshafen-Oggersheim und FC Kleve. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzielte Tore | Ø Tore gesamt | Ø Tore bei Heimspiel | Ø Tore bei Auswärtsspiel |
|---|---|---|---|
| FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 1.3 (25) | 1.2 (12) | 1.3 (13) |
| FC Kleve | 1.5 (21) | 1.4 (10) | 1.6 (11) |
| Vergleich bestes Liga Team | 1.1 (21) | 1 (10) | 1.1 (11) |
| Vergleich schlechtestes Liga Team | 1.3 (20) | 1.3 (10) | 1.4 (10) |
| Gegentore | Ø Tore gesamt | Ø Tore bei Heimspiel | Ø Tore bei Auswärtsspiel |
| FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 1.7 (34) | 1 (10) | 2.4 (24) |
| FC Kleve | 2.1 (29) | 1.9 (13) | 2.3 (16) |
| Vergleich bestes Liga Team | 1.2 (23) | 0.9 (9) | 1.4 (14) |
| Vergleich schlechtestes Liga Team | 2.2 (33) | 2 (16) | 2.4 (17) |
| |
|||
Detailierter Tor Vergleich der beiden Teams mit Heim- und Ausärtsspielen zwischen den Halbzeiten. |
|||
| 1. Halbzeit - Erzielte Tore | Ø Tore gesamt | Ø Tore Heimspiel | Ø Tore Auswärts |
| FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 0.7 (14) | 0.4 (4) | 1 (10) |
| FC Kleve | 0.9 (13) | 0.4 (3) | 1.4 (10) |
| 2. Halbzeit - Erzielte Tore | Ø Tore gesamt | Ø Tore Heimspiel | Ø Tore Auswärts |
| FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 1.1 (22) | 0.8 (8) | 1.4 (14) |
| FC Kleve | 0.9 (13) | 1 (7) | 0.9 (6) |
| 1. Halbzeit - Gegentore | Ø Tore gesamt | Ø Tore Heimspiel | Ø Tore Auswärts |
| FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 0.5 (10) | 0.4 (4) | 0.6 (6) |
| FC Kleve | 0.6 (9) | 0.9 (6) | 0.4 (3) |
| 2. Halbzeit - Gegentore | Ø Tore gesamt | Ø Tore Heimspiel | Ø Tore Auswärts |
| FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 0.7 (13) | 0.6 (6) | 0.7 (7) |
| FC Kleve | 1.1 (15) | 1 (7) | 1.1 (8) |
| 28.11.2008 | Preußen Münster - FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 1 : 1 (1 : 1) (0 : 0) | (U) | ![]() | Regional Liga West |
| 21.11.2008 | FSV Ludwigshafen-Oggersheim - Wormatia Worms | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | (N) | ![]() | Regional Liga West |
| 15.11.2008 | BV Cloppenburg - FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 2 : 5 (0 : 3) (2 : 2) | (S) | ![]() | Regional Liga West |
| 07.11.2008 | FSV Ludwigshafen-Oggersheim - Eintracht Trier | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | (S) | ![]() | Regional Liga West |
| 02.11.2008 | FC Köln Am. - FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 4 : 2 (1 : 0) (3 : 2) | (N) | ![]() | Regional Liga West |
| 28.10.2008 | FSV Ludwigshafen-Oggersheim - VfL Bochum Am. | 2 : 1 (0 : 0) (2 : 1) | (S) | ![]() | Regional Liga West |
| 24.10.2008 | Kaiserslautern Am. - FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | (U) | ![]() | Regional Liga West |
| 17.10.2008 | FSV Ludwigshafen-Oggersheim - FC Schalke 04 Am. | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | (U) | ![]() | Regional Liga West |
| 04.10.2008 | Sportfreunde Lotte - FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 4 : 2 (3 : 1) (1 : 1) | (N) | ![]() | Regional Liga West |
| 26.09.2008 | FSV Ludwigshafen-Oggersheim - Borussia Dortmund Am. | 1 : 2 (1 : 2) (0 : 0) | (N) | ![]() | Regional Liga West |
| 29.11.2008 | FC Kleve - Borussia Mönchengladbach Am. | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | (U) | ![]() | Regional Liga West |
| 16.11.2008 | FSV Mainz Am. - FC Kleve | 6 : 0 (2 : 0) (4 : 0) | (N) | ![]() | Regional Liga West |
| 08.11.2008 | FC Kleve - Rot Weiss Essen | 2 : 2 (1 : 1) (1 : 1) | (U) | ![]() | Regional Liga West |
| 01.11.2008 | Preußen Münster - FC Kleve | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | (N) | ![]() | Regional Liga West |
| 29.10.2008 | FC Kleve - Wormatia Worms | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | (N) | ![]() | Regional Liga West |
| 25.10.2008 | BV Cloppenburg - FC Kleve | 4 : 5 (3 : 1) (1 : 4) | (S) | ![]() | Regional Liga West |
| 18.10.2008 | FC Kleve - Eintracht Trier | 1 : 2 (0 : 1) (1 : 1) | (N) | ![]() | Regional Liga West |
| 04.10.2008 | FC Köln Am. - FC Kleve | 2 : 1 (2 : 0) (0 : 1) | (N) | ![]() | Regional Liga West |
| 27.09.2008 | FC Kleve - VfL Bochum Am. | 1 : 3 (0 : 1) (1 : 2) | (N) | ![]() | Regional Liga West |
| 20.09.2008 | Kaiserslautern Am. - FC Kleve | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | (U) | ![]() | Regional Liga West |
Regional Liga West Statistik
Regional Liga West Tabellen
Spieltage Regional Liga West
Aktueller Spieltag Regional Liga West
Regional Liga West Ergebnis Verteilung
FSV Ludwigshafen-Oggersheim
Heimspiele FSV Ludwigshafen-Oggersheim
Auswärtsspiele FSV Ludwigshafen-Oggersheim
Ergebnis Verteilung FSV Ludwigshafen-Oggersheim
FC Kleve
Heimspiele FC Kleve
Auswärtsspiele FC Kleve
Ergebnis Verteilung FC Kleve