|
PFC Minior Pernik Team Statistiken und Fussball Ergebnisse 1. Division
Das Fussball Team PFC Minior Pernik spielte in dieser Saison 1. Division in Bulgarien. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11.08. 13:00 | PFC Minior Pernik - Levski Sofia | 0:2 (0 : 1) (0 : 1) | FT | ![]() | 1. Division |
| 17.11.08. 18:00 | PFC Chernomorets Burgas - PFC Minior Pernik | 1:1 (1 : 0) (0 : 1) | FT | ![]() | 1. Division |
| 08.11.08. 13:30 | PFC Minior Pernik - Botev | 1:0 (0 : 0) (1 : 0) | FT | ![]() | 1. Division |
| 01.11.08. 13:30 | Vihren - PFC Minior Pernik | 0:1 (0 : 0) (0 : 1) | FT | ![]() | 1. Division |
| 25.10.08. 15:00 | PFC Minior Pernik - Pirin Blagoevgrad | 0:0 (0 : 0) (0 : 0) | FT | ![]() | 1. Division |
| 19.10.08. 15:00 | PFC Minior Pernik - Lokomotiv Plovdiv | 2:2 (1 : 2) (1 : 0) | FT | ![]() | 1. Division |
| 05.10.08. 15:00 | Slavia Sofia - PFC Minior Pernik | 1:1 (1 : 0) (0 : 1) | FT | ![]() | 1. Division |
| 27.09.08. 16:00 | PFC Minior Pernik - Spartak Varna | 3:1 (1 : 1) (2 : 0) | FT | ![]() | 1. Division |
| 19.09.08. 18:30 | CSKA Sofia - PFC Minior Pernik | 2:0 (1 : 0) (1 : 0) | FT | ![]() | 1. Division |
| 13.09.08. 16:00 | PFC Minior Pernik - FC Sliven | 0:2 (0 : 1) (0 : 1) | FT | ![]() | 1. Division |
Weitere Ergebnisse und Spieldetails von PFC Minior Pernik mehr Ergebnisse | |||||
Übersicht zu Bulgarien mit allen Ligen und Turnieren Bulgarien | |||||
Heimspiele PFC Minior Pernik
Auswärtsspiele PFC Minior Pernik
H2H Statistiken Cherno More - PFC Minior Pernik
Ergebnisverteilung PFC Minior Pernik


| 30.11.08, 13:30 Uhr | Cherno More - PFC Minior Pernik | H2H H2H Direkt Torvergleich |
| 01.03.09, 15:00 Uhr | Lokomotiv Sofia - PFC Minior Pernik | H2H H2H Direkt Torvergleich |
| 08.03.09, 15:00 Uhr | PFC Minior Pernik - Litex Lovech | H2H H2H Direkt Torvergleich |
| 15.03.09, 15:00 Uhr | PFC Lokomotiv Mezdra - PFC Minior Pernik | H2H H2H Direkt Torvergleich |
| 22.03.09, 15:00 Uhr | PFC Minior Pernik - Belasitsa | H2H H2H Direkt Torvergleich |