USL First Division USA
Das neueste Ergebnis der Liga ist vom Spiel Montreal Impact - Puerto Rico Islanders, 0:0 (0 : 0) (0 : 0) am 22.09.2008.
Bestes Fussball Team der USL First Division in der Liga Tabelle ist Puerto Rico Islanders.
| Saison Start USL First Division : | 13.04.08 |
| Saison Ende USL First Division : | 21.09.08 |
| Anzahl der Teams : 11 |
Fussball Tabellen der Spieltage und die aktuelle USL First Division Tabelle :
USL First Division Tabelle
Aktueller USL First Division Spieltag
Alle USL First Division Spieltage
USL First Division Ergebnis Verteilung Weitere USL First Division Ergebnisse und Fussball Spiel Termine :
Ergebnisse USL First Division
Spiel Termine USL First Division
Aktuelle Ergebnisse USL First Division
| 22.09.08, 01:30 Uhr | Montreal Impact - Puerto Rico Islanders | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | FT |
| 22.09.08, 00:00 Uhr | Miami FC Blues - Atlanta Silverbacks | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | FT |
| 21.09.08, 04:00 Uhr | Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps | 2 : 3 (1 : 0) (1 : 3) | FT |
| 21.09.08, 02:05 Uhr | Minnesota Thunder - Montreal Impact | 3 : 1 (1 : 1) (2 : 0) | FT |
| 21.09.08, 01:30 Uhr | Carolina Railhawks - Portland Timbers | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | FT |
| 20.09.08, 02:00 Uhr | Puerto Rico Islanders - Atlanta Silverbacks | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | FT |
| 20.09.08, 02:00 Uhr | Charleston Battery - Carolina Railhawks | 1 : 2 (0 : 2) (1 : 0) | FT |
| 18.09.08, 01:30 Uhr | Miami FC Blues - Rochester Rhinos | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | FT |
| 15.09.08, 00:00 Uhr | Carolina Railhawks - Rochester Rhinos | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | FT |
| 14.09.08, 04:00 Uhr | Seattle Sounders - Atlanta Silverbacks | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | FT |
| 14.09.08, 04:00 Uhr | Vancouver Whitecaps - Montreal Impact | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | FT |
| 14.09.08, 02:05 Uhr | Minnesota Thunder - Charleston Battery | 4 : 0 (1 : 0) (3 : 0) | FT |
| 13.09.08, 02:00 Uhr | Rochester Rhinos - Puerto Rico Islanders | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | FT |
| 12.09.08, 04:00 Uhr | Portland Timbers - Charleston Battery | 1 : 2 (1 : 0) (0 : 2) | FT |
| 11.09.08, 04:00 Uhr | Seattle Sounders - Montreal Impact | 1 : 2 (0 : 0) (1 : 2) | FT |
| 09.09.08, 01:30 Uhr | Montreal Impact - Portland Timbers | 2 : 0 (2 : 0) (0 : 0) | FT |
| 08.09.08, 04:00 Uhr | Vancouver Whitecaps - Minnesota Thunder | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | FT |
| 07.09.08, 04:00 Uhr | Seattle Sounders - Miami FC Blues | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) | FT |
| 07.09.08, 01:35 Uhr | Rochester Rhinos - Portland Timbers | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) | FT |
| 07.09.08, 01:30 Uhr | Carolina Railhawks - Charleston Battery | 3 : 1 (2 : 0) (1 : 1) | FT |
USL First Division Spiel Termine
| Keine USL First Division Spiel Termine gefunden. |
USL First Division Teams der aktuellen Saison
Fussball Statistiken USL First Division
Die meisten Tore Auswärts schoss in dieser Saison Atlanta Silverbacks beim Spiel gegen Rochester Rhinos, mit dem Endstand 3:4.
Die meisten Heimtore erzielte Seattle Sounders beim Spiel gegen Atlanta Silverbacks, Endstand 4:2.
Topspiel der Saison mit der größten Anzahl Tore war das Spiel Rochester Rhinos : Atlanta Silverbacks, mit insgesamt 7 erzielten Treffern.
Das beste Team nach Anzahl Toren bei Heimspielen insgesamt ist das Team Minnesota Thunder mit 27 Treffern und
bei Spielen der USL First Division auswärts ist es das Fussball Team Puerto Rico Islanders mit 19 Toren.
Die Aktualisierung der USL First Division Ergebnisse (USA) erfolgte um 08:07 Uhr.
Die Fussball Statistiken bzw. Tendenzen werden mit dem nächsten USL First Division Spiel aktualisiert.
Eine Auswahl an Fussball Tickern gibt es in der WP Live Ticker Rubrik :
Liveticker USL First Division.