|
Statistik Liga Ergebnis Verteilung 1. Bundesliga Deutschland
Statistischer Vergleich der Ergebnis Verteilungen zur jeder Saison für die Fussball Liga 1. Bundesliga. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 1. Bundesliga Deutschland | Heimsiege | Unentschieden | Auswärtssiege |
|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga Saison 2011/12 | 45.4 % | 25.8 % | 28.8 % |
| 1. Bundesliga Saison 2010/11 | 46.1 % | 20.6 % | 33.3 % |
| 1. Bundesliga Saison 2009/10 | 40.8 % | 28.1 % | 31 % |
| 1. Bundesliga Saison 2008/09 | 48 % | 24.2 % | 27.8 % |
| 1. Bundesliga Saison 2007/08 | 46.7 % | 25.5 % | 27.8 % |
| 1. Bundesliga Saison 2006/07 | 43.8 % | 25.8 % | 30.4 % |
| 1. Bundesliga Saison 2005/06 | 42.8 % | 31.4 % | 25.8 % |
| 1. Bundesliga Saison 2004/05 | 48.7 % | 21.2 % | 30.1 % |
| 1. Bundesliga Saison 2003/04 | 52.3 % | 23.5 % | 24.2 % |
| Ø Tore bei Heimsieg | Ø Tore bei Unentschieden | Ø Tore bei Auswärtssieg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Tore | H Team | A Team | Ø Tore | H Team | A Team | Ø Tore | H Team | A Team |
| 1.6 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 2.4 |
| 1. Bundesliga Saison | Spiele | Ergebnisse Over 2.5 | Ergebnisse Under 2.5 |
|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga Saison 2011/12 | 306 | 55.6 % (170) | 44.4 % (136) |
| 1. Bundesliga Saison 2010/11 | 306 | 56.5 % (173) | 43.5 % (133) |
| 1. Bundesliga Saison 2009/10 | 306 | 54.9 % (168) | 45.1 % (138) |
| 1. Bundesliga Saison 2008/09 | 306 | 55.9 % (171) | 44.1 % (135) |
| 1. Bundesliga Saison 2007/08 | 306 | 53.9 % (165) | 46.1 % (141) |
| 1. Bundesliga Saison 2006/07 | 306 | 52.6 % (161) | 47.4 % (145) |
| 1. Bundesliga Saison 2005/06 | 306 | 50 % (153) | 50 % (153) |
| 1. Bundesliga Saison 2004/05 | 306 | 58.5 % (179) | 41.5 % (127) |
| 1. Bundesliga Saison 2003/04 | 306 | 56.5 % (173) | 43.5 % (133) |
| 1. Bundesliga Saison | Spiele | Ergebnisse Over 1.5 | Ergebnisse Under 1.5 |
|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga Saison 2011/12 | 306 | 78.1 % (239) | 21.9 % (67) |
| 1. Bundesliga Saison 2010/11 | 306 | 78.8 % (241) | 21.2 % (65) |
| 1. Bundesliga Saison 2009/10 | 306 | 76.5 % (234) | 23.5 % (72) |
| 1. Bundesliga Saison 2008/09 | 306 | 81 % (248) | 19 % (58) |
| 1. Bundesliga Saison 2007/08 | 306 | 76.5 % (234) | 23.5 % (72) |
| 1. Bundesliga Saison 2006/07 | 306 | 77.5 % (237) | 22.5 % (69) |
| 1. Bundesliga Saison 2005/06 | 306 | 78.8 % (241) | 21.2 % (65) |
| 1. Bundesliga Saison 2004/05 | 306 | 80.1 % (245) | 19.9 % (61) |
| 1. Bundesliga Saison 2003/04 | 306 | 78.1 % (239) | 21.9 % (67) |
| 1. Bundesliga Saison | Spiele | Ergebnisse Over 0.5 | Ergebnisse Under 0.5 |
|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga Saison 2011/12 | 306 | 92.8 % (284) | 7.2 % (22) |
| 1. Bundesliga Saison 2010/11 | 306 | 95.4 % (292) | 4.6 % (14) |
| 1. Bundesliga Saison 2009/10 | 306 | 90.8 % (278) | 9.2 % (28) |
| 1. Bundesliga Saison 2008/09 | 306 | 95.1 % (291) | 4.9 % (15) |
| 1. Bundesliga Saison 2007/08 | 306 | 93.8 % (287) | 6.2 % (19) |
| 1. Bundesliga Saison 2006/07 | 306 | 92.2 % (282) | 7.8 % (24) |
| 1. Bundesliga Saison 2005/06 | 306 | 92.2 % (282) | 7.8 % (24) |
| 1. Bundesliga Saison 2004/05 | 306 | 94.1 % (288) | 5.9 % (18) |
| 1. Bundesliga Saison 2003/04 | 306 | 93.8 % (287) | 6.2 % (19) |


1. Bundesliga Spieltage Saison 2010/11
1. Bundesliga Tabelle 2010/11
1. Bundesliga Spieltage Saison 2009/10
1. Bundesliga Tabelle 2009/10
1. Bundesliga Spieltage Saison 2008/09
1. Bundesliga Tabelle 2008/09
1. Bundesliga Spieltage Saison 2007/08
1. Bundesliga Tabelle 2007/08
1. Bundesliga Spieltage Saison 2006/07
1. Bundesliga Tabelle 2006/07
1. Bundesliga Spieltage Saison 2005/06
1. Bundesliga Tabelle 2005/06
1. Bundesliga Spieltage Saison 2004/05
1. Bundesliga Tabelle 2004/05
1. Bundesliga Spieltage Saison 2003/04
1. Bundesliga Tabelle 2003/04
1. Bundesliga Ergebnisse
1. Bundesliga Spielplan
Liveticker 1. Bundesliga