| Weitere H2H Statistiken : | Alle Ergebnisse der Fussball Teams sind aus dem Jahr 2008. |
| Team Statistiken : | Blackburn
Hull |
Head to Head Statistik : Blackburn und Hull Jahr bis 2008
Die Fussball Teams Blackburn und Hull spielten bisher 1 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt
2 Tore pro Spiel erzielt.
| | Blackburn | Hull |
| Siege | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Unentschieden | 1 | 1 |
| Ø Tore pro Spiel | 1 | 1 |
| Liga Tabelle | 19. | 6. |

Zum Vergleich, bei den restlichen Spielen gegen andere Gegner schoss Blackburn
durchschnittlich
1.4 Tore pro Heimspiel und Hull im Schnitt
1.9 auswärts Tore pro Spiel.
Detailierte Ergebnis Verteilungen gibt es bei den jeweiligen Team und Liga Statistiken.
Weitere Fussball H2H Statistiken für die beiden Teams :
H2H Direktvergleich Blackburn - Hull
H2H Tor Vergleich Blackburn - Hull
Wett Tipps Emfehlungen des Systems
Dieses Spiel bei


Partybets wetten und 100% Bonus mit bis zu 30€ extra dazu bekommen, Bonus Code: WPBG
Bonus
Bitte beachten, das die Wett Tipps Empfehlungen aus statistischen Daten berechnet werden
und nur eine Anregung sind, eine eigene Einschätzung des Spiels bzw. Wette ist unverzichtbar.
Tägliche Sportwetten Tipps der User mit allen Infos zu Fussball Wetten gibt es im Wettforum
Wett-Tipps.
Die Over/Under Wett Tipp Empfehlung des Systems für das nächste Spiel ist :
UNDER 2,5 Tore.
Wett Tipp Prognose für das 1X2 System ist:
X2 (Sieg Hull oder Unentschieden)
Vorraussichtlicher Risikofaktor für Wetten auf dieses Spiel:
8.5 von 10 (hoch)
Mehr Wett-Tipps und weitere Funktionen für das Spiel Blackburn - Hull kann man erst als angemeldeter User im Sportwetten Forum sehen. Anmelden |
Ergebnisse Blackburn und Hull
| Fussball Liga / Turnier | Siege | Niederlagen | Unentschieden |
| Premier League (Blackburn) | keine | keine | 1 |
| Premier League (Hull) | keine | keine | 1 |
Premier League (England) |
| 23.08.08, 16:00 | Blackburn - Hull | 1 : 1 (1 : 1) (0 : 0) | 2. Spieltag |
Kreuzvergleich Blackburn und Hull
| 27.04.08 | Portsmouth - Blackburn | Premier League | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) |
| 22.11.08 | Portsmouth - Hull | Premier League | 2 : 2 (1 : 0) (1 : 2) |
| 23.11.08 | Tottenham - Blackburn | Premier League | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) |
| 05.10.08 | Tottenham - Hull | Premier League | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) |
| 09.11.08 | Blackburn - Chelsea | Premier League | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) |
| 29.10.08 | Hull - Chelsea | Premier League | 0 : 3 (0 : 1) (0 : 2) |
| 01.11.08 | West Bromwich - Blackburn | Premier League | 2 : 2 (0 : 1) (2 : 1) |
| 25.10.08 | West Bromwich - Hull | Premier League | 0 : 3 (0 : 0) (0 : 3) |
| 18.10.08 | Bolton - Blackburn | Premier League | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) |
| 08.11.08 | Hull - Bolton | Premier League | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) |
| 19.04.08 | Blackburn - Manchester U | Premier League | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) |
| 01.11.08 | Manchester U - Hull | Premier League | 4 : 3 (3 : 1) (1 : 2) |
| 27.09.08 | Newcastle - Blackburn | Premier League | 1 : 2 (0 : 2) (1 : 0) |
| 13.09.08 | Newcastle - Hull | Premier League | 1 : 2 (0 : 1) (1 : 1) |
| 16.08.08 | Everton - Blackburn | Premier League | 2 : 3 (1 : 1) (1 : 2) |
| 21.09.08 | Hull - Everton | Premier League | 2 : 2 (1 : 0) (1 : 2) |
| 20.09.08 | Blackburn - Fulham | Premier League | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) |
| 16.08.08 | Hull - Fulham | Premier League | 2 : 1 (1 : 1) (1 : 0) |
| 13.09.08 | Blackburn - Arsenal | Premier League | 0 : 4 (0 : 2) (0 : 2) |
| 27.09.08 | Arsenal - Hull | Premier League | 1 : 2 (0 : 0) (1 : 2) |
| 30.08.08 | West Ham - Blackburn | Premier League | 4 : 1 (2 : 1) (2 : 0) |
| 19.10.08 | Hull - West Ham | Premier League | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) |
| |
Team Blackburn hat 55% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Hull insgesamt 64% der Spiele. Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Fussball Team Hull sehen. Für eine sicherere Tipp Einschätzung bitte Heim/Auswärts Spiele, sowie die Unter/Over Statistiken berücksichtigen. |
Spiel Termine von Blackburn und Hull
| 28.02.09, 16:00 | Hull - Blackburn | | Premier League (England) |