Head to Head Statistik : FC Augsburg und FSV Mainz Jahr bis 2009
Die Fussball Teams FC Augsburg und FSV Mainz spielten bisher 3 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt
2.3 Tore pro Spiel erzielt.
| | FC Augsburg | FSV Mainz |
| Siege | 1 | 1 |
| Niederlagen | 1 | 1 |
| Unentschieden | 1 | 1 |
| Ø Tore pro Spiel | 1 | 1.3 |
| Liga Tabelle | 6. | 1. |
Zum Vergleich, bei den restlichen Spielen gegen andere Gegner schoss FC Augsburg
durchschnittlich
1.5 Tore pro Heimspiel und FSV Mainz im Schnitt
1.4 auswärts Tore pro Spiel.
Detailierte Ergebnis Verteilungen gibt es bei den jeweiligen Team und Liga Statistiken.
Weitere Fussball H2H Statistiken für die beiden Teams :
H2H Direktvergleich FC Augsburg - FSV Mainz
H2H Tor Vergleich FC Augsburg - FSV Mainz
Wett Tipps Emfehlungen des Systems
Dieses Spiel bei


Gamebookers wetten und 25% Bonus bis zu 50€ extra dazu bekommen, Bonus Code: WPGB
Bonus
Bitte beachten, das die Wett Tipps Empfehlungen aus statistischen Daten berechnet werden
und nur eine Anregung sind, eine eigene Einschätzung des Spiels bzw. Wette ist unverzichtbar.
Tägliche Sportwetten Tipps der User mit allen Infos zu Fussball Wetten gibt es im Wettforum
Wett-Tipps.
Die Over/Under Wett Tipp Empfehlung des Systems für das nächste Spiel ist :
UNDER 2,5 Tore.
Vorraussichtlicher Risikofaktor für Wetten auf dieses Spiel:
9 von 10 (hoch)
Mehr Wett-Tipps und weitere Funktionen für das Spiel FC Augsburg - FSV Mainz kann man erst als angemeldeter User im Sportwetten Forum sehen. Anmelden |
Ergebnisse FC Augsburg und FSV Mainz
| Fussball Liga / Turnier | Siege | Niederlagen | Unentschieden |
| 2. Bundesliga (FC Augsburg) | 1 | 1 | 1 |
| 2. Bundesliga (FSV Mainz) | 1 | 1 | 1 |
2. Bundesliga (Deutschland) |
| 28.09.08, 14:00 | FC Augsburg - FSV Mainz | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | 6. Spieltag |
| 11.04.08, 18:00 | FC Augsburg - FSV Mainz | 2 : 1 (1 : 1) (1 : 0) | 28. Spieltag |
| 26.10.07, 18:00 | FSV Mainz - FC Augsburg | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | 11. Spieltag |
Kreuzvergleich FC Augsburg und FSV Mainz
| 14.12.08 | FC Augsburg - Alemannia Aachen | 2. Bundesliga | 3 : 1 (0 : 0) (3 : 1) |
| 20.10.08 | Alemannia Aachen - FSV Mainz | 2. Bundesliga | 2 : 0 (2 : 0) (0 : 0) |
| 07.12.08 | SV Wehen - FC Augsburg | 2. Bundesliga | 1 : 2 (0 : 0) (1 : 2) |
| 06.10.08 | FSV Mainz - SV Wehen | 2. Bundesliga | 5 : 0 (2 : 0) (3 : 0) |
| 30.11.08 | FC Augsburg - Hansa Rostock | 2. Bundesliga | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) |
| 14.09.08 | Hansa Rostock - FSV Mainz | 2. Bundesliga | 2 : 2 (0 : 0) (2 : 2) |
| 23.11.08 | FC Augsburg - Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) |
| 15.08.08 | FSV Mainz - Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 3 : 3 (3 : 0) (0 : 3) |
| 14.11.08 | 1860 München - FC Augsburg | 2. Bundesliga | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) |
| 24.08.08 | 1860 München - FSV Mainz | 2. Bundesliga | 1 : 2 (0 : 2) (1 : 0) |
| 09.11.08 | FC Augsburg - Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) |
| 05.12.08 | FSV Mainz - Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) |
| 02.11.08 | VfL Osnabrück - FC Augsburg | 2. Bundesliga | 1 : 1 (1 : 1) (0 : 0) |
| 29.08.08 | FSV Mainz - VfL Osnabrück | 2. Bundesliga | 4 : 2 (2 : 1) (2 : 1) |
| 28.10.08 | FC Augsburg - FSV Frankfurt | 2. Bundesliga | 2 : 2 (1 : 1) (1 : 1) |
| 01.12.08 | FSV Frankfurt - FSV Mainz | 2. Bundesliga | 1 : 4 (0 : 1) (1 : 3) |
| 24.10.08 | FC Ingolstadt 04 - FC Augsburg | 2. Bundesliga | 1 : 2 (1 : 2) (0 : 0) |
| 09.11.08 | FSV Mainz - FC Ingolstadt 04 | 2. Bundesliga | 0 : 3 (0 : 2) (0 : 1) |
| 19.10.08 | FC Augsburg - FC St. Pauli | 2. Bundesliga | 3 : 2 (0 : 0) (3 : 2) |
| 23.11.08 | FSV Mainz - FC St. Pauli | 2. Bundesliga | 2 : 2 (0 : 1) (2 : 1) |
| 03.10.08 | Rot Weiss Oberhausen - FC Augsburg | 2. Bundesliga | 2 : 0 (2 : 1) (0 : 0) |
| 14.12.08 | Rot Weiss Oberhausen - FSV Mainz | 2. Bundesliga | 2 : 1 (1 : 1) (1 : 0) |
| |
| Team FC Augsburg hat 57% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, FSV Mainz insgesamt 57% der Spiele. |
Spiel Termine von FC Augsburg und FSV Mainz
| 08.03.09, 14:00 | FSV Mainz - FC Augsburg | | 2. Bundesliga (Deutschland) |