Vissel Kobe vs Kashiwa Reysol Fussball Head to Head Statistik und Ergebnisse
Weitere H2H Statistiken : [ Jahr 2008 ] [ Jahr 2007 ]
Team Statistiken :Spieler 1 Vissel Kobe
Spieler 2 Kashiwa Reysol

Vissel Kobe : Kashiwa ReysolHead to Head Statistik : Vissel Kobe und Kashiwa Reysol Jahr bis 2009

Die Fussball Teams Vissel Kobe und Kashiwa Reysol spielten bisher 4 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt 3 Tore pro Spiel erzielt.
 Vissel Kobe  Kashiwa Reysol
Siege 22
Niederlagen 22
Unentschieden 00
Ø Tore pro Spiel 1.31.8
Liga Tabelle10.11.

Pinnaclesports Wetten Bonus

Zum Vergleich, bei den restlichen Spielen gegen andere Gegner schoss Vissel Kobe
durchschnittlich 1.4 Tore pro Heimspiel und Kashiwa Reysol im Schnitt 1.2 auswärts Tore pro Spiel.
Detailierte Ergebnis Verteilungen gibt es bei den jeweiligen Team und Liga Statistiken.
Weitere Fussball H2H Statistiken für die beiden Teams :
 
Fussball H2H Direktvergleich Vissel Kobe - Kashiwa Reysol
Fussball H2H Tor Vergleich Vissel Kobe - Kashiwa Reysol

Fussball ErgebnisseErgebnisse Vissel Kobe und Kashiwa Reysol

Fussball Liga / TurnierSiegeNiederlagenUnentschieden
J-League Division 1 (Vissel Kobe)22keine
J-League Division 1 (Kashiwa Reysol)22keine
Japan J-League Division 1J-League Division 1 (Japan)
06.12.08, 06:30Vissel Kobe - Kashiwa Reysol0 : 2  (0 : 0) (0 : 2) 34. Spieltag
06.05.08, 07:00Kashiwa Reysol - Vissel Kobe3 : 0  (3 : 0) (0 : 0) 11. Spieltag
27.10.07, 07:00Kashiwa Reysol - Vissel Kobe1 : 3  (1 : 0) (0 : 3) 30. Spieltag
26.05.07, 08:00Vissel Kobe - Kashiwa Reysol2 : 1  (1 : 0) (1 : 1) 13. Spieltag
Nach ZeitraumAlle Fussball Spiele nach zeitlichem Verlauf
06.12.08, 06:30Vissel Kobe - Kashiwa Reysol FT 0 : 2  (0 : 0) (0 : 2)
06.05.08, 07:00Kashiwa Reysol - Vissel Kobe FT 3 : 0  (3 : 0) (0 : 0)
27.10.07, 07:00Kashiwa Reysol - Vissel Kobe FT 1 : 3  (1 : 0) (0 : 3)
26.05.07, 08:00Vissel Kobe - Kashiwa Reysol FT 2 : 1  (1 : 0) (1 : 1)

 Kreuzvergleich Vissel Kobe und Kashiwa Reysol

29.11.08Kawasaki Frontale - Vissel Kobe J-League Division 1 4 : 0  (1 : 0) (3 : 0)
25.05.08Kashiwa Reysol - Kawasaki Frontale Nabisco Cup 3 : 1  (2 : 1) (1 : 0)
23.11.08Vissel Kobe - F.C. Tokyo J-League Division 1 1 : 1  (1 : 0) (0 : 1)
28.08.08Kashiwa Reysol - F.C. Tokyo J-League Division 1 0 : 1  (0 : 0) (0 : 1)
09.11.08Tokyo Verdy 1969 - Vissel Kobe J-League Division 1 0 : 2  (0 : 0) (0 : 2)
20.07.08Tokyo Verdy 1969 - Kashiwa Reysol J-League Division 1 2 : 1  (1 : 0) (1 : 1)
29.06.08Oita Trinita - Vissel Kobe J-League Division 1 1 : 0  (1 : 0) (0 : 0)
29.11.08Kashiwa Reysol - Oita Trinita J-League Division 1 0 : 2  (0 : 0) (0 : 2)
31.05.08Vissel Kobe - Urawa Reds Nabisco Cup 2 : 1  (1 : 1) (1 : 0)
28.06.08Kashiwa Reysol - Urawa Reds J-League Division 1 2 : 1  (1 : 0) (1 : 1)
25.05.08Kyoto Purple Sanga - Vissel Kobe Nabisco Cup 0 : 1  (0 : 0) (0 : 1)
26.07.08Kashiwa Reysol - Kyoto Purple Sanga J-League Division 1 2 : 2  (1 : 2) (1 : 0)
05.07.08Vissel Kobe - Omiya Ardija J-League Division 1 1 : 0  (1 : 0) (0 : 0)
17.07.08Kashiwa Reysol - Omiya Ardija J-League Division 1 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0)
23.09.08Albirex Niigata - Vissel Kobe J-League Division 1 3 : 2  (0 : 0) (3 : 2)
14.09.08Albirex Niigata - Kashiwa Reysol J-League Division 1 2 : 1  (1 : 0) (1 : 1)
12.07.08Shimizu S-Pulse - Vissel Kobe J-League Division 1 0 : 1  (0 : 0) (0 : 1)
23.08.08Shimizu S-Pulse - Kashiwa Reysol J-League Division 1 3 : 2  (2 : 2) (1 : 0)
16.07.08Vissel Kobe - Yokohama F.Marinos J-League Division 1 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0)
25.10.08Kashiwa Reysol - Yokohama F.Marinos J-League Division 1 1 : 3  (0 : 1) (1 : 2)
27.08.08Vissel Kobe - Kashima Antlers J-League Division 1 1 : 2  (1 : 0) (0 : 2)
20.09.08Kashiwa Reysol - Kashima Antlers J-League Division 1 1 : 1  (1 : 0) (0 : 1)
 
Team Vissel Kobe hat 57% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Kashiwa Reysol insgesamt 38% der Spiele.
Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Fussball Team Vissel Kobe sehen.
Für eine sicherere Tipp Einschätzung bitte Heim/Auswärts Spiele, sowie die Unter/Over Statistiken berücksichtigen.

J-League Division 1 JapanSpiel Termine von Vissel Kobe und Kashiwa Reysol

Keine gemeinsamen Spiel Termine der beiden Fussball Teams im Jahr 2009 gefunden.