Aarau vs Grasshoppers Fussball Head to Head Statistik und Ergebnisse
Weitere H2H Statistiken : [ Jahr 2008 ] [ Jahr 2007 ] [ Jahr 2006 ] [ Jahr 2005 ] [ Jahr 2004 ]
Team Statistiken :Spieler 1 Aarau
Spieler 2 Grasshoppers

Aarau : GrasshoppersHead to Head Statistik : Aarau und Grasshoppers Jahr bis 2009

Die Fussball Teams Aarau und Grasshoppers spielten bisher 18 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt 2.1 Tore pro Spiel erzielt.
 Aarau  Grasshoppers
Siege 27
Niederlagen 72
Unentschieden 99
Ø Tore pro Spiel 0.81.2
Liga Tabelle5.4.

Sportwetten Bonus Bet365

Zum Vergleich, bei den restlichen Spielen gegen andere Gegner schoss Aarau
durchschnittlich 1.4 Tore pro Heimspiel und Grasshoppers im Schnitt 1.4 auswärts Tore pro Spiel.
Detailierte Ergebnis Verteilungen gibt es bei den jeweiligen Team und Liga Statistiken.
Weitere Fussball H2H Statistiken für die beiden Teams :
 
Fussball H2H Direktvergleich Aarau - Grasshoppers
Fussball H2H Tor Vergleich Aarau - Grasshoppers

Aarau GrasshoppersWett Tipps Emfehlungen des Systems

Dieses Spiel bei FussballFussballFussball Partybets wetten und 120% Bonus mit bis zu 200$ extra dazu bekommen, Bonus Code: WP003 Fussball Bonus
 
Bitte beachten, das die Wett Tipps Empfehlungen aus statistischen Daten berechnet werden
und nur eine Anregung sind, eine eigene Einschätzung des Spiels bzw. Wette ist unverzichtbar.
Tägliche Sportwetten Tipps der User mit allen Infos zu Fussball Wetten gibt es im Wettforum Fussball Wetten Wett-Tipps.
Die Over/Under Wett Tipp Empfehlung des Systems für das nächste Spiel ist : UNDER 2,5 Tore.
Wett Tipp Prognose für das 1X2 System ist: 1X (Sieg Aarau oder Unentschieden)
Vorraussichtlicher Risikofaktor für Wetten auf dieses Spiel: 8 von 10 (hoch)
 
Mehr Wett-Tipps und weitere Funktionen für das Spiel Aarau - Grasshoppers kann
man erst als angemeldeter User im Sportwetten Forum sehen. Fussball Anmelden

Fussball ErgebnisseErgebnisse Aarau und Grasshoppers

Fussball Liga / TurnierSiegeNiederlagenUnentschieden
Super League (Aarau)279
Super League (Grasshoppers)729
Schweiz Super LeagueSuper League (Schweiz)
13.09.08, 17:45Grasshoppers - Aarau0 : 0  (0 : 0) (0 : 0) 9. Spieltag
03.05.08, 17:45Grasshoppers - Aarau2 : 0  (0 : 0) (2 : 0) 34. Spieltag
17.02.08, 16:00Aarau - Grasshoppers1 : 2  (0 : 2) (1 : 0) 21. Spieltag
27.10.07, 17:45Grasshoppers - Aarau1 : 1  (0 : 0) (1 : 1) 13. Spieltag
05.08.07, 16:00Aarau - Grasshoppers2 : 2  (0 : 2) (2 : 0) 4. Spieltag
16.05.07, 19:45Aarau - Grasshoppers0 : 0  (0 : 0) (0 : 0) 34. Spieltag
24.02.07, 17:45Grasshoppers - Aarau1 : 0  (0 : 0) (1 : 0) 21. Spieltag
26.11.06, 16:00Aarau - Grasshoppers1 : 0  (0 : 0) (1 : 0) 16. Spieltag
09.09.06, 17:45Grasshoppers - Aarau3 : 1  (2 : 0) (1 : 1) 7. Spieltag
14.05.06, 16:15Grasshoppers - Aarau0 : 0  (0 : 0) (0 : 0) 36. Spieltag
12.02.06, 14:30Aarau - Grasshoppers1 : 0  (1 : 0) (0 : 0) 19. Spieltag
26.11.05, 19:30Grasshoppers - Aarau1 : 1  (1 : 1) (0 : 0) 16. Spieltag
28.08.05, 16:00Aarau - Grasshoppers0 : 1  (0 : 1) (0 : 0) 7. Spieltag
23.04.05, 19:30Grasshoppers - Aarau1 : 1  (1 : 0) (0 : 1) 29. Spieltag
20.03.05, 14:30Aarau - Grasshoppers2 : 3  (1 : 2) (1 : 1) 25. Spieltag
12.12.04, 16:15Aarau - Grasshoppers1 : 2  (0 : 0) (1 : 2) 17. Spieltag
22.09.04, 19:30Grasshoppers - Aarau1 : 1  (1 : 0) (0 : 1) 9. Spieltag
17.03.04, 19:30Aarau - Grasshoppers2 : 2  (2 : 2) (0 : 0) 24. Spieltag
Nach ZeitraumAlle Fussball Spiele nach zeitlichem Verlauf
13.09.08, 17:45Grasshoppers - Aarau FT 0 : 0  (0 : 0) (0 : 0)
03.05.08, 17:45Grasshoppers - Aarau FT 2 : 0  (0 : 0) (2 : 0)
17.02.08, 16:00Aarau - Grasshoppers FT 1 : 2  (0 : 2) (1 : 0)
27.10.07, 17:45Grasshoppers - Aarau FT 1 : 1  (0 : 0) (1 : 1)
05.08.07, 16:00Aarau - Grasshoppers FT 2 : 2  (0 : 2) (2 : 0)
16.05.07, 19:45Aarau - Grasshoppers FT 0 : 0  (0 : 0) (0 : 0)
24.02.07, 17:45Grasshoppers - Aarau FT 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0)
26.11.06, 16:00Aarau - Grasshoppers FT 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0)
09.09.06, 17:45Grasshoppers - Aarau FT 3 : 1  (2 : 0) (1 : 1)
14.05.06, 16:15Grasshoppers - Aarau FT 0 : 0  (0 : 0) (0 : 0)
12.02.06, 14:30Aarau - Grasshoppers FT 1 : 0  (1 : 0) (0 : 0)
26.11.05, 19:30Grasshoppers - Aarau FT 1 : 1  (1 : 1) (0 : 0)
28.08.05, 16:00Aarau - Grasshoppers FT 0 : 1  (0 : 1) (0 : 0)
23.04.05, 19:30Grasshoppers - Aarau FT 1 : 1  (1 : 0) (0 : 1)
20.03.05, 14:30Aarau - Grasshoppers FT 2 : 3  (1 : 2) (1 : 1)
12.12.04, 16:15Aarau - Grasshoppers FT 1 : 2  (0 : 0) (1 : 2)
22.09.04, 19:30Grasshoppers - Aarau FT 1 : 1  (1 : 0) (0 : 1)
17.03.04, 19:30Aarau - Grasshoppers FT 2 : 2  (2 : 2) (0 : 0)

 Kreuzvergleich Aarau und Grasshoppers

30.08.08Aarau - Basel Super League 0 : 2  (0 : 1) (0 : 1)
23.07.08Basel - Grasshoppers Super League 1 : 0  (1 : 0) (0 : 0)
24.08.08Young Boys - Aarau Super League 3 : 3  (2 : 1) (1 : 2)
31.08.08Young Boys - Grasshoppers Super League 1 : 3  (1 : 1) (0 : 2)
06.08.08Bellinzona - Aarau Super League 1 : 1  (1 : 1) (0 : 0)
23.09.08Grasshoppers - Bellinzona Super League 3 : 1  (2 : 0) (1 : 1)
09.08.08Aarau - Luzern Super League 1 : 0  (1 : 0) (0 : 0)
23.08.08Grasshoppers - Luzern Super League 4 : 2  (0 : 1) (4 : 1)
02.08.08Xamax - Aarau Super League 0 : 0  (0 : 0) (0 : 0)
17.08.08Xamax - Grasshoppers Super League 1 : 1  (0 : 1) (1 : 0)
27.07.08Aarau - Zürich Super League 2 : 1  (1 : 0) (1 : 1)
10.08.08Grasshoppers - Zürich Super League 2 : 2  (0 : 0) (2 : 2)
24.07.08Vaduz - Aarau Super League 0 : 2  (0 : 1) (0 : 1)
03.08.08Vaduz - Grasshoppers Super League 1 : 1  (0 : 0) (1 : 1)
19.07.08Aarau - Sion Super League 3 : 1  (2 : 0) (1 : 1)
30.07.08Grasshoppers - Sion Super League 3 : 1  (2 : 0) (1 : 1)
 
Team Aarau hat 88% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Grasshoppers insgesamt 75% der Spiele.
Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Fussball Team Aarau sehen.
Für eine sicherere Tipp Einschätzung bitte Heim/Auswärts Spiele, sowie die Unter/Over Statistiken berücksichtigen.

Super League SchweizSpiel Termine von Aarau und Grasshoppers

18.02.09, 19:45Aarau - Grasshoppers Super League (Schweiz)