Head to Head Statistik : Forfar und Montrose Jahr bis 2009
Die Fussball Teams Forfar und Montrose spielten bisher 6 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt
2.3 Tore pro Spiel erzielt.
| | Forfar | Montrose |
| Siege | 1 | 3 |
| Niederlagen | 3 | 1 |
| Unentschieden | 2 | 2 |
| Ø Tore pro Spiel | 0.8 | 1.5 |
| Liga Tabelle | 6. | 5. |

Zum Vergleich, bei den restlichen Spielen gegen andere Gegner schoss Forfar
durchschnittlich
1 Tore pro Heimspiel und Montrose im Schnitt
1.2 auswärts Tore pro Spiel.
Detailierte Ergebnis Verteilungen gibt es bei den jeweiligen Team und Liga Statistiken.
Weitere Fussball H2H Statistiken für die beiden Teams :
H2H Direktvergleich Forfar - Montrose
H2H Tor Vergleich Forfar - Montrose
Wett Tipps Emfehlungen des Systems
Dieses Spiel bei


Gamebookers wetten und 100% Bonus mit bis zu 20€ extra dazu bekommen, Bonus Code: WPXG
Bonus
Bitte beachten, das die Wett Tipps Empfehlungen aus statistischen Daten berechnet werden
und nur eine Anregung sind, eine eigene Einschätzung des Spiels bzw. Wette ist unverzichtbar.
Tägliche Sportwetten Tipps der User mit allen Infos zu Fussball Wetten gibt es im Wettforum
Wett-Tipps.
Die Over/Under Wett Tipp Empfehlung des Systems für das nächste Spiel ist :
UNDER 2,5 Tore.
Vorraussichtlicher Risikofaktor für Wetten auf dieses Spiel:
8.5 von 10 (hoch)
Mehr Wett-Tipps und weitere Funktionen für das Spiel Forfar - Montrose kann man erst als angemeldeter User im Sportwetten Forum sehen. Anmelden |
Ergebnisse Forfar und Montrose
| Fussball Liga / Turnier | Siege | Niederlagen | Unentschieden |
| 3. Division (Forfar) | 1 | 3 | 2 |
| 3. Division (Montrose ) | 3 | 1 | 2 |
3. Division (Schottland) |
| 22.11.08, 16:00 | Montrose - Forfar | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | 14. Spieltag |
| 13.09.08, 16:00 | Forfar - Montrose | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | 6. Spieltag |
| 05.04.08, 16:00 | Montrose - Forfar | 2 : 2 (1 : 1) (1 : 1) | 33. Spieltag |
| 16.02.08, 16:00 | Forfar - Montrose | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | 26. Spieltag |
| 15.12.07, 16:00 | Montrose - Forfar | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | 15. Spieltag |
| 22.09.07, 16:00 | Forfar - Montrose | 1 : 4 (1 : 3) (0 : 1) | 7. Spieltag |
Alle Fussball Spiele nach zeitlichem Verlauf |
| 22.11.08, 16:00 | Montrose - Forfar | FT | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) |
| 13.09.08, 16:00 | Forfar - Montrose | FT | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) |
| 05.04.08, 16:00 | Montrose - Forfar | FT | 2 : 2 (1 : 1) (1 : 1) |
| 16.02.08, 16:00 | Forfar - Montrose | FT | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) |
| 15.12.07, 16:00 | Montrose - Forfar | FT | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) |
| 22.09.07, 16:00 | Forfar - Montrose | FT | 1 : 4 (1 : 3) (0 : 1) |
Kreuzvergleich Forfar und Montrose
| 04.10.08 | Stenhousemuir - Forfar | 3. Division | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) |
| 16.08.08 | Stenhousemuir - Montrose | 3. Division | 2 : 2 (0 : 2) (2 : 0) |
| 27.09.08 | Forfar - Dumbarton | 3. Division | 2 : 2 (0 : 1) (2 : 1) |
| 02.08.08 | Dumbarton - Montrose | 3. Division | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) |
| 30.08.08 | Berwick - Forfar | 3. Division | 2 : 2 (1 : 1) (1 : 1) |
| 09.08.08 | Montrose - Berwick | 3. Division | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) |
| 23.08.08 | East Stirling - Forfar | 3. Division | 0 : 3 (0 : 1) (0 : 2) |
| 20.09.08 | Montrose - East Stirling | 3. Division | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) |
| 16.08.08 | Forfar - Elgin City | 3. Division | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) |
| 30.08.08 | Montrose - Elgin City | 3. Division | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) |
| 02.08.08 | Albion Rovers - Forfar | 3. Division | 1 : 3 (1 : 1) (0 : 2) |
| 04.10.08 | Albion Rovers - Montrose | 3. Division | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) |
| 20.09.08 | Annan Athletic - Forfar | 3. Division | 1 : 3 (1 : 1) (0 : 2) |
| 23.08.08 | Montrose - Annan Athletic | 3. Division | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) |
| 09.08.08 | Forfar - Cowdenbeath | 3. Division | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) |
| 05.08.08 | Montrose - Cowdenbeath | Scottish League Cup | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) |
| |
| Team Forfar hat 63% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Montrose insgesamt 63% der Spiele. |
Spiel Termine von Forfar und Montrose
| 07.03.09, 16:00 | Montrose - Forfar | | 3. Division (Schottland) |