Weitere Spiel Ergebnisse und Details zum Fussball Team FC Ingolstadt 04 ( 2. Bundesliga, Deutschland ).
Für Details z.B. Karten und Torschützen zum jeweiligen Spiel bitte auf den Spielnamen klicken.
| 17.05.2008, 14:00 | FC Ingolstadt 04 - TSV 1860 München Am. | 2 : 1 (0 : 1) (2 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 11.05.2008, 15:00 | SSV Reutlingen - FC Ingolstadt 04 | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 07.05.2008, 19:30 | FC Ingolstadt 04 - VfR Aalen | 2 : 1 (2 : 0) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 03.05.2008, 14:00 | Wacker Burghausen - FC Ingolstadt 04 | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 25.04.2008, 19:30 | FC Ingolstadt 04 - FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 2 : 1 (1 : 0) (1 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 19.04.2008, 14:00 | SV Sandhausen - FC Ingolstadt 04 | 0 : 3 (0 : 1) (0 : 2) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 11.04.2008, 19:30 | FC Ingolstadt 04 - Karlsruher SC Am. | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 05.04.2008, 14:00 | KSV Hessen Kassel - FC Ingolstadt 04 | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 29.03.2008, 14:00 | FC Ingolstadt 04 - Bayern München Am. | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 20.03.2008, 19:30 | SF Siegen - FC Ingolstadt 04 | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 14.03.2008, 19:30 | FC Ingolstadt 04 - SC Pfullendorf | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 08.03.2008, 14:00 | Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 04 | 1 : 3 (1 : 3) (0 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 29.02.2008, 19:30 | FC Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart Am. | 3 : 1 (1 : 1) (2 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 08.12.2007, 14:00 | FC Ingolstadt 04 - SV Elversberg | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 02.12.2007, 14:00 | Stuttgarter Kickers - FC Ingolstadt 04 | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 25.11.2007, 15:00 | Unterhaching - FC Ingolstadt 04 | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 17.11.2007, 14:00 | FC Ingolstadt 04 - FSV Frankfurt | 0 : 5 (0 : 3) (0 : 2) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 10.11.2007, 14:00 | TSV 1860 München Am. - FC Ingolstadt 04 | 0 : 2 (0 : 0) (0 : 2) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 02.11.2007, 19:30 | FC Ingolstadt 04 - SSV Reutlingen | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 27.10.2007, 14:00 | VfR Aalen - FC Ingolstadt 04 | 4 : 0 (3 : 0) (1 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 20.10.2007, 14:00 | FC Ingolstadt 04 - Wacker Burghausen | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 05.10.2007, 19:00 | FSV Ludwigshafen-Oggersheim - FC Ingolstadt 04 | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 28.09.2007, 19:30 | FC Ingolstadt 04 - SV Sandhausen | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 22.09.2007, 14:00 | Karlsruher SC Am. - FC Ingolstadt 04 | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 14.09.2007, 18:00 | FC Ingolstadt 04 - KSV Hessen Kassel | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 08.09.2007, 14:00 | Bayern München Am. - FC Ingolstadt 04 | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 31.08.2007, 19:30 | FC Ingolstadt 04 - SF Siegen | 2 : 2 (1 : 1) (1 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 25.08.2007, 14:00 | SC Pfullendorf - FC Ingolstadt 04 | 0 : 3 (0 : 0) (0 : 3) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 18.08.2007, 14:00 | FC Ingolstadt 04 - Jahn Regensburg | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 11.08.2007, 14:00 | VfB Stuttgart Am. - FC Ingolstadt 04 | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 05.08.2007, 18:00 | SV Elversberg - FC Ingolstadt 04 | 1 : 5 (0 : 4) (1 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 27.07.2007, 19:30 | FC Ingolstadt 04 - Stuttgarter Kickers | 2 : 3 (0 : 2) (2 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 02.06.2007, 14:30 | FC Ingolstadt 04 - SC Pfullendorf | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 26.05.2007, 14:00 | SV Darmstadt 98 - FC Ingolstadt 04 | 2 : 2 (2 : 1) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 19.05.2007, 14:30 | FC Ingolstadt 04 - Bayern München Am. | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 12.05.2007, 14:30 | FC Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart Am. | 2 : 2 (1 : 0) (1 : 2) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 04.05.2007, 19:00 | Kaiserslautern Am. - FC Ingolstadt 04 | 0 : 2 (0 : 0) (0 : 2) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 28.04.2007, 14:30 | FC Ingolstadt 04 - Karlsruher SC Am. | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 20.04.2007, 19:00 | VfR Aalen - FC Ingolstadt 04 | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 14.04.2007, 14:30 | FC Ingolstadt 04 - SV Elversberg | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 05.04.2007, 19:00 | TSG Hoffenheim - FC Ingolstadt 04 | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 23.03.2007, 19:00 | FC Ingolstadt 04 - KSV Hessen Kassel | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 17.03.2007, 14:30 | TSV 1860 München Am. - FC Ingolstadt 04 | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 10.03.2007, 14:30 | FC Ingolstadt 04 - SV Wehen | 0 : 2 (0 : 0) (0 : 2) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 03.03.2007, 14:30 | Stuttgarter Kickers - FC Ingolstadt 04 | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 24.02.2007, 14:30 | FC Ingolstadt 04 - FK Pirmasens | 3 : 1 (1 : 1) (2 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 09.12.2006, 14:30 | SSV Reutlingen - FC Ingolstadt 04 | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 02.12.2006, 14:30 | FC Ingolstadt 04 - SF Siegen | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 25.11.2006, 14:30 | FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04 | 6 : 0 (4 : 0) (2 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
| 18.11.2006, 14:30 | SC Pfullendorf - FC Ingolstadt 04 | 2 : 2 (2 : 2) (0 : 0) | FT |  | Regional Liga Süd |
n.E. = Elfmeterschiessen
n.V. = Verlängerung
Die Aktualisierung der Statistik von FC Ingolstadt 04 und der Fussball Ergebnisse 2. Bundesliga erfolgte um 02:47 Uhr.
Weitere Ergebnisse zu FC Ingolstadt 04 bzw. 2. Bundesliga im Sport Ergebnis Dienst :
.